Productdetails:
|
Reiswaaier: | 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm | Platform: | 150mm × 150mm |
---|---|---|---|
Max Velocity: | 40mm/sec, 50mm/sec | Materiaal: | Zwart-Geanodiseerde aluminiumlegering - |
Herhaalbaarheid: | 1μm, 5μm | Weerslag: | 2μm |
Hoog licht: | 150mm×150mm hoge precisie gemotoriseerd stadium,500mm het gemotoriseerde stadium van de Aluminium hoge precisie,500mm Aluminium motoriseerde verticaal stadium |
Elektrisch Vertalend Platform X As Lineair Post Gemotoriseerd Lineair Stadium PT - GD150
Productomschrijving
Het keurt de aandrijving van de balschroef en het lineaire spoor van de schuifgids, met hoog lager en goede starheid goed. Het is geschikt voor industriële verwerking, laboratoria of plaatsen die hoge lading en ononderbroken verrichting op lange termijn vereisen.
De schroefaandrijving van de hoge precisiebal, goed herhaalde het plaatsen nauwkeurigheid en team het plaatsen nauwkeurigheid, kleine asontruiming en lange levensduur. De vertaallijst zelf heeft een stoflaken.
De reis van de vertaallijst kan volgens klantenvereisten worden aangepast.
Facultatieve vervanging van servomotor en grating heerser voor closed-loop controle.
Productspecificatie
Artikelnummer | PT-gd150-50 | PT-gd150-100 | PT-gd150-150 | PT-gd150-200 | PT-gd150-300 | PT-gd150-400 | PT-GD150--500 | |
Structuur | Reiswaaier | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm |
Platform | 150mm × 150mm | |||||||
Dragende Bouw | Hoge Nauwkeurige het Opnieuw circuleren Balschroef (4mm van het leiden) | Hoge Nauwkeurige het Opnieuw circuleren Balschroef (5mm van het leiden) | ||||||
Reisgids | De hoge Nauwkeurige het Opnieuw circuleren Gids van Kogellagerdia's | |||||||
Stepper Motor (1.8°) | 42BYG/57BYG (het Stappen Motor met 2-fasen & 1.8° van Staphoek) | |||||||
Materiaal | Zwart-Geanodiseerde aluminiumlegering - | |||||||
Ladingscapaciteit | 20kgs | 30Kgs | 50Kgs | |||||
Gewicht | 2.8kgs | 3.4kgs | 4.5kgs | 5.2kgs | 6.3kgs | 7.2Kgs | 8.3Kgs | |
Nauwkeurigheid | Ontwerpresolutie |
20μm/Pulse, Bestuurder niet-Lidstaten 1μm/Pulse, 20MS Driver |
20μm Impuls, niet-Lidstaten Bestuurder 1.25μm Impuls, 20MS Driver | |||||
Max Velocity | 40mm/sec | 50mm/sec | ||||||
Herhaalbaarheid | 1μm | 2μm | ||||||
Absolute Nauwkeurigheid | 3μm | 5μm | ||||||
Eerlijkheid | 3μm | 4μm | 5μm | |||||
Vergelijking | 10μm | 15μm | 20μm | |||||
Het werpen | 25“ | 50“ | 60“ | |||||
Het gieren | 20“ | 25“ | 30“ | |||||
Weerslag | 2μm | |||||||
Verloren Motie | 1μm | 2μm | ||||||
Anderen | Facultatieve Toebehoren | Remfunctie (- Z), Raspende Schalen (- G), Servomotor (- D) en Stofdichte Dekking (- F) |
Productdiagram
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613691286875