Productdetails:
|
Reiswaaier: | 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm | Platform: | 120mm × 120mm, 160mm x 160mm |
---|---|---|---|
Max Velocity: | 50mm/sec | Materiaal: | Aluminiumlegering |
Oppervlaktevoorbereiding: | Zwart-geanodiseerd | Reisgids: | Spoor van de hoge Precisie het Lineaire Dia |
Ladingscapaciteit: | 30kg | Herhaalbaarheid: | 5μm |
Hoog licht: | De aluminiumlegering motoriseerde lineair stadium,X de As motoriseerde de lineaire Legering van het stadiumaluminium,X As gemotoriseerd vertaalstadium |
X - Van het de Post motoriseerde het Lineaire Spoor van de asverplaatsing Nauwkeurige Elektrische Vertalende Platform Lineair Stadium PT - GD140G
Productomschrijving
De hoge nauwkeurige balschroef verstrekt krachtig.
De lage lagercapaciteit en een juiste reiswaaier werden vereist voor dit model wegens het type van lineair kogellager.
X-Y, XZ en XYZ-stadia kan door 2 of 3 stukken van dit model worden gestapeld.
Originele positie en grensschakelaars op zowel einden die precisie het plaatsen en de bescherming kunnen leveren.
Productspecificatie
ModelNumber | PT-gd140g-50 | PT-gd140g-100 | PT-gd140g-150 | PT-gd140g-200 | PT-gd140g-300 | PT-gd140g-400 | PT-gd140g-500 | ||
Structuur | Reiswaaier (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Platform (mm) | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 160x160 | 160x160 | ||
Schroefspecificaties | Nauwkeurige Balschroef (4mm van gids) | Balschroef (5mm van gids) | |||||||
Reisgids | Spoor van de hoge Precisie het Lineaire Dia | ||||||||
Stepper Motor | 42 (1.8°) | 57 (1.8°) | |||||||
Materiaal | Aluminiumlegering | ||||||||
Oppervlaktevoorbereiding | Zwart-geanodiseerd | ||||||||
Ladingscapaciteit (Kg) | 30 | 50 | |||||||
Gewicht (Kg) | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | 8.3 | ||
Nauwkeurigheid | 8 onderverdelingsresolutie (μm) | 2.5 | 3,125 | ||||||
Max Velocity | 20mm/sec | 40mm/sec | 50mm/sec | ||||||
Herhaalbaarheid (μm) | 5 | ||||||||
Absolute Nauwkeurigheid (μm) | 8 | ||||||||
Eerlijkheid (μm) | 5 | 6 | 8 | ||||||
Bewegend Parallellisme (μm) | 10 | 15 | 20 | ||||||
Het werpen | 25“ | 50“ | 60“ | ||||||
Het gieren | 20“ | 25“ | 30“ | ||||||
Weerslag (μm) | 2 | ||||||||
Verloren Motie (μm) | 3 | 5 | |||||||
Toebehoren | Het installeren van het Remmen (Facultatieve) Functie | ||||||||
Het installeren van Grating (Facultatieve) Heerser | |||||||||
Het herladen van Servo (Facultatieve) Motor | |||||||||
Het installeren van (Facultatieve) Vuilsluier |
Productdiagram
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613691286875