Productdetails:
|
Reiswaaier (mm): | 15, 30, 50, 75 | Platformgrootte (mm): | 65×65, 90×90, 90×110, 90×110 |
---|---|---|---|
Dragende Bouw: | Malende Loodschroef (1mm van het leiden) | Reisgids: | Gekruist Rollager |
Materiaal – eindig: | Zwart-Geanodiseerde aluminiumlegering - | Ladingscapaciteit: | 5~15kg |
Naam: | Miniatuur Elektrische Vertaallijst, PP110-de Verplaatsingspost van Reeksxyz | Sleutelwoord: | Gemotoriseerd Lineair Stadium |
Hoog licht: | 90×110 miniatuur Gemotoriseerd Lineair Stadium,90×110 XYZ-de Verplaatsing motoriseerde Lineair Stadium,90×110 XYZ-Verplaatsings miniatuur lineair stadium |
Miniatuur Elektrische Vertaallijst, PP110-de Verplaatsingspost van Reeksxyz
Kan verschillende driedimensionele slagcombinatie kiezen.
Producteigenschappen:
■Standaardstapmotor 9 speldinterface, het de motiecontrolemechanisme van het bedrijf kan automatische controle bereiken.
■Compacte en lichte structuur, geschikt voor lichte lading, test met lage snelheid en wetenschappelijke.
■Hoog - aandrijving van de kwaliteits kan de fijne malende schroef, klein lood, dezelfde fijne fractie hoge resolutie bereiken.
■Het ingenieuze ontwerp van de terugkeernoot van de luchtverwijdering kan de ontruiming van het malen schroefpaar tot Z. verminderen.
■Het dwarsspoor van de rolgids, comfortabele beweging, zijaanpassing van gids laadt voor en de functie van de ontruimingsverwijdering, kan multidimensionele combinatie van gebruik zijn.
■De grondplaat van boete elektrische verschuivingslijst malen en de redelijke manier die om gidsspoor te bevestigen verminderen de hoogte en de afbuiging van elektrische verschuivingslijst, zodat de eerlijkheid en de zachtheid van beweging zeer zijn verbeterd.
■Stepper de motor en de malende schroef worden aangesloten door hoogte - vermindert de kwaliteits elastische koppeling, synchrone transmissie, goede depolarisatieprestaties, zonderlinge storing en met geringe geluidssterkte.
■Uitgerust met handwiel, het geschikte zuiveren.
■Beide einden zijn uitgerust met grensschakelaars, het geschikte nauwkeurige plaatsen en bescherming van producten.
■De basis met standaardgatenhoogte paste gat en door gat, gemakkelijk te installeren en te bevestigen in.
Productspecificatie:
Artikelnummer | PP110-30 | Pp110-50 | PP110-75 | PP110-15 | |
Structuur | Reiswaaier | 30mm | 50mm | 75mm | 15mm |
Platform | 90mm x 90mm | 90mm x 110mm | 90mm x 110mm | 65mm x65mm | |
Dragende Bouw | Malende Loodschroef (1mm van het leiden) | ||||
Reisgids | Gekruist Rollager | ||||
Stepper Motor (1.8°) | 42BYG (het Stappen Motor met 2-fasen & 1.8° van Staphoek) | ||||
Materiaal | Zwart-Geanodiseerde aluminiumlegering - | ||||
Ladingscapaciteit | 15kg | 20kg | 5kg | ||
Gewicht | 1.25kg | 1.4kg | 1.7kg | 0.93kg | |
Nauwkeurigheid | Ontwerpresolutie |
5μm/Pulse, Bestuurder niet-Lidstaten 0.25μm/Pulse, 20MS Driver |
5μ (geen onderverdeling) | ||
Max Velocity | 10mm/sec | 5mm/sec | |||
Herhaalbaarheid | 5μm | 2μm | |||
Absolute Nauwkeurigheid | 10μm | 10μm | |||
Eerlijkheid | 8μm | 12μm | 5μm | ||
Vergelijking | 15μm | 20μm | |||
Het werpen | 25“ | 30“ | |||
Het gieren | 20“ | 25“ | |||
Weerslag | 2μm | 2μm | |||
Anderen | Facultatieve Toebehoren | Remfunctie (- Z), Raspende Schalen (- G), Servomotor (- D) |
Productdimensiekaart:
PP110-30
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613691286875